|  首页  |   关于我们  |  产品中心  |  联系我们  |  诚聘英才  |  
 
 
友情链接
 生物在线
 126免费邮箱
 中小企业招聘网
 新浪网
 中国雅虎网
 生物秀
 生物论坛网
 美国生物信息中心(NCBI)
 医学生物信息中心
 中国科学院
 中国农业科学院
 中国医学科学院
 军事医学科学院
 cell期刊网
 nature期刊网
 science期刊网
 生物网址大全
QIAGEN试剂盒-1

120018 QIAquick Buffer Module 8000 5,480.00
120024 TurboFilter 96 Plates (24) 24,100.00
120025 TurboFilter 96 Plates (96) 86,740.00
12123 QIAGEN Plasmid Mini Kit (25) 1,960.00
12125 QIAGEN Plasmid Mini Kit (100) 6,260.00
12143 QIAGEN Plasmid Midi Kit (25) 2,770.00
12145 QIAGEN Plasmid Midi Kit (100) 10,220.00
12162 QIAGEN Plasmid Maxi Kit (10) 2,390.00
12163 QIAGEN Plasmid Maxi Kit (25) 5,660.00
12165 QIAGEN Plasmid Maxi Kit (100) 20,910.00
12181 QIAGEN Plasmid Mega Kit (5) 2,950.00
12183 QIAGEN Plasmid Mega Kit (25) 12,460.00
12191 QIAGEN Plasmid Giga Kit (5) 5,170.00
122001 SeqTarget Primer Select (400) 890.00
122004 SeqTarget Primer Select 96 Plate (400) 770.00
122117 SeqTarget LongRange PCR Kit (500) 7,960.00
122217 SeqTarget Normalization Kit (480), KG 10,990.00
12243 QIAfilter Plasmid Midi Kit (25) 3,270.00
12245 QIAfilter Plasmid Midi Kit (100) 12,190.00
12262 QIAfilter Plasmid Maxi Kit (10) 2,730.00
12263 QIAfilter Plasmid Maxi Kit (25) 6,600.00
12281 QIAfilter Plasmid Mega Kit (5) 3,560.00
12291 QIAfilter Plasmid Giga Kit (5) 5,930.00
12362 EndoFree Plasmid Maxi Kit (10) 3,320.00
12381 EndoFree Plasmid Mega Kit (5) 4,020.00
12391 EndoFree Plasmid Giga Kit (5) 6,880.00
12462 QIAGEN Large-Construct Kit (10) 4,180.00
12643 HiSpeed Plasmid Midi Kit (25) 3,420.00
12662 HiSpeed Plasmid Maxi Kit (10) 2,830.00
12663 HiSpeed Plasmid Maxi Kit (25) 6,840.00
12843 CompactPrep Plasmid Midi Kit (25) 2,490.00
12863 CompactPrep Plasmid Maxi Kit (25) 5,060.00
129046 MaXtract High Density (200 x 1.5 ml) 2,250.00
129056 MaXtract High Density (200 x 2 ml) 2,300.00
129065 MaXtract High Density (100 x 15 ml) 1,960.00
129073 MaXtract High Density (25 x 50 ml) 1,740.00
129112 RNase-Free Water (12 x 1,9 ml) 1,370.00
129114 Nuclease-Free Water (10 x 50 ml) 1,380.00
129115 Nuclease-Free Water (1000 ml) 607.00
129117 Nuclease-Free Water (5 Liter) 1,240.00
12941 QIAGEN Plasmid Plus Midi Sample Kit (5) 597.00
12943 QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (25) 3,070.00
12945 QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (100) 11,270.00
12961 QIAGEN Plasmid Plus Maxi Sample Kit (5) 1,260.00
12963 QIAGEN Plasmid Plus Maxi Kit (25) 6,240.00
12965 QIAGEN Plasmid Plus Maxi Kit (100) 23,150.00
12981 QIAGEN Plasmid Plus Mega Kit (5) 3,300.00
129814 GelPilot LE Agarose (500g) 6,480.00
129832 GelPilot Small Fragment Agarose (100g) 7,560.00
129834 GelPilot Small Fragment Agarose (500g) 23,310.00
12991 QIAGEN Plasmid Plus Giga Kit (5) 5,750.00
129916 QIAGEN RNase Inhibitor (500 reactions) 3,980.00
130222 EasyXtal Pre-Screen Assay 1,310.00
130701 NeXtal Tubes Classics Suite 7,840.00
130702 NeXtal Tubes Classics L Suite 7,840.00
130703 NeXtal Tubes Cryos Suite 7,840.00
130704 NeXtal Tubes PEGs Suite 7,840.00
130705 NeXtal Tubes AmSO4 Suite 7,840.00
130706 NeXtal Tubes MPD Suite 7,840.00
130707 NeXtal Tubes Anions Suite 7,840.00
130708 NeXtal Tubes Cations Suite 7,840.00
130709 NeXtal Tubes pHClear Suite 7,840.00
130710 NeXtal Tubes pHClear II Suite 7,840.00
130711 NeXtal Tubes MBClass Suite 7,840.00
130712 NeXtal Tubes MBClass II Suite 7,840.00
130715 NeXtal Tubes ProComplex Suite 7,840.00
130716 NeXtal Tubes PEGs II Suite 7,840.00
130717 NeXtal Tubes ComPAS Suite 7,840.00
130718 NeXtal Tubes PACT Suite 7,840.00
130719 NeXtal Tubes Nucleix Suite 7,840.00
130720 NeXtal Tubes JCSG+ Suite 7,840.00
130723 NeXtal Tubes Classics II Suite 7,840.00
130724 NeXtal Tubes JCSG Core I Suite 7,840.00
130725 NeXtal Tubes JCSG Core II Suite 7,840.00
130726 NeXtal Tubes JCSG Core III Suite 7,840.00
130727 NeXtal Tubes JCSG Core IV Suite 7,840.00
130728 Nextal Tubes CubicPhase I Suite 7,840.00
130729 Nextal Tubes CubicPhase II Suite 7,840.00
130801 NeXtal CubicPhase 1w Mo µplate (2) 1,410.00
130803 NeXtal CubicPhase 1w Mo µplate (10) 7,020.00
130805 NeXtal CubicPhase 1w Mo µplate (100) 54,220.00
130807 NeXtal CubicPhase Kit 7,000.00
130813 NeXtal CubicPhase 2w Mo µplate (2) 1,580.00
130814 NeXtal CubicPhase 2w Mo µplate (10) 8,070.00
130815 NeXtal CubicPhase 3w Mo µplate (2) 1,580.00
130816 NeXtal CubicPhase 3w Mo µplate (10) 8,070.00
130821 NeXtal CubicPhase 1w Mo/C 8% µplate (2) 1,650.00
130822 NeXtal CubicPhase 1w Mo/C 8% µplate (10) 8,430.00
130823 NeXtal CubicPhase 2w Mo/C 8% µplate (2) 1,730.00
130824 NeXtal CubicPhase 2w Mo/C 8% µplate (10) 8,840.00
130825 NeXtal CubicPhase 3w Mo/C 8% µplate (2) 1,730.00
130826 NeXtal CubicPhase 3w Mo/C 8% µplate (10) 8,840.00
130901 NeXtal DWBlock Classics Suite 3,280.00
130902 NeXtal DWBlock Classics L Suite 3,280.00
130903 NeXtal DWBlock Cryos Suite 3,280.00
130904 NeXtal DWBlock PEGs Suite 3,280.00
130905 NeXtal DWBlock AmSO4 Suite 3,280.00
130906 NeXtal DWBlock MPD Suite 3,280.00
130907 NeXtal DWBlock Anions Suite 3,280.00
130908 NeXtal DWBlock Cations Suite 3,280.00
130909 NeXtal DWBlock pHClear Suite 3,280.00
130910 NeXtal DWBlock pHClear II Suite 3,280.00
130911 NeXtal DWBlock MBClass Suite 3,280.00
130912 NeXtal DWBlock MBClass II Suite 3,280.00
130915 NeXtal DWBlock ProComplex Suite 3,280.00
130916 NeXtal DWBlock PEGs II Suite 3,280.00
130917 NeXtal DWBlock ComPAS Suite 3,280.00
130918 NeXtal DWBlock PACT Suite 3,280.00
130919 NeXtal DWBlock Nucleix Suite 3,280.00
130920 NeXtal DWBlock JCSG+ Suite 3,280.00
130921 NeXtal DWBlock Opti Salt Suite 3,280.00
130923 NeXtal DWBlock Classics II Suite 3,280.00
130924 NeXtal DWBlock JCSG Core I Suite 3,280.00
130925 NeXtal DWBlock JCSG Core II Suite 3,280.00
130926 NeXtal DWBlock JCSG Core III Suite 3,280.00
130927 NeXtal DWBlock JCSG Core IV Suite 3,280.00
130928 Nextal DWB CubicPhase I Suite 3,280.00
130929 Nextal DWB CubicPhase II Suite 3,280.00
132006 EasyXtal 15-well Tool (20) 3,930.00
132007 EasyXtal 15-well Tool (100) 17,620.00
132008 EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (20) 3,930.00
132009 EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (100) 17,620.00
132045 NeXtal Evolution µplate (10) 1,490.00
132046 NeXtal Evolution µplate (100) 13,560.00
132101 NeXtal DWBlock Adhesive Foils 2,690.00
132105 EasyXtal Sealing Tapes 4,450.00
132106 EasyXtal 15-well DG-Tool (20) 5,030.00
132107 EasyXtal 15-well DG-Tool (100) 22,590.00
132108 EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (20) 5,030.00
132109 EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (100) 22,590.00
132510 NeXtal Stock ADA untit. (50) 979.00
132519 NeXtal Stock Ammonium sulfate (50) 773.00
132521 NeXtal Stock CABS untit. (50) 3,070.00
132528 NeXtal Stock CAPSO untit. (50) 979.00
132530 NeXtal Stock Cesium sulfate (50) 2,300.00
132538 NeXtal Stock Dioxane (50) 773.00
132539 NeXtal Stock di-Potassium phosphate (50) 876.00
132540 NeXtal Stock di-Sodium phosphate (50) 658.00
132546 NeXtal Stock Ferric chloride (50) 773.00
132554 NeXtal Stock Imidazole HCl (50) 658.00
132558 NeXtal Stock Lithium sulfate (50) 773.00
132559 NeXtal Stock Magnesium acetate (50) 773.00
132560 NeXtal Stock Magnesium chloride (50) 773.00
132568 NeXtal Stock Methoxy-PEG 5000 (50) 773.00
132572 NeXtal Stock Jeffamine M-600 (50) 876.00
132578 NeXtal Stock PEG 2,000 DME (50) 773.00
132590 NeXtal Stock PEG 600 (50) 658.00
132600 NeXtal Stock Potassium sodium tar. (50) 773.00
132603 NeXtal Stock Propylene glycol (50) 1,370.00
132605 NeXtal Stock Sodium ac. H2O (50) 658.00
132607 NeXtal Stock Sodium ac. H2O untit. (50) 658.00
132620 NeXtal Stock Tricine (50) 979.00
132623 NeXtal Stock TRIS (50) 658.00
132625 NeXtal Stock TRIS. HCl (50) 876.00
132629 NeXtal Stock Sodium citrate untit. (50) 658.00
132630 NeXtal Stock Zinc acetate (50) 658.00
132632 NeXtal Stock Potassium formate (50) 3,810.00
132634 NeXtal Stock Sodium acetate untit. (50) 658.00
132635 NeXtal Stock Zinc chloride (50) 658.00
132738 NeXtal Stock Dioxane (200) 1,370.00
132772 NeXtal Stock Jeffamine M-600 (200) 1,910.00
132981 NeXtal Stock Kit Cryo 2,650.00
132983 NeXtal Stock Kit Buffer 5,220.00
132985 NeXtal Stock Kit Salt 6,600.00
133000 NeXtalStock 1,4-Butanediol (200) 1,040.00
133001 NeXtalStock 1,6-Hexanediol (200) 1,040.00
133002 NeXtalStock 2-Ethoxyethanol (200) 1,270.00
133003 NeXtalStock Methylpentanediol (200) 1,270.00
133004 NeXtalStock MES pH 6.5 (200) 3,280.00
133005 NeXtalStock MES untit. (200) 3,130.00
133006 NeXtalStock MES sod. salt pH 6.5 (200) 2,090.00
133007 NeXtalStock MES sod. salt untit. (200) 2,090.00
133008 NeXtalStock 2-Propanol (200) 1,270.00
133009 NeXtalStock ADA pH 6.5 (200) 2,600.00
133010 NeXtalStock ADA untit. (200) 2,600.00
133011 NeXtalStock Ammonium acetate (200) 1,330.00
133012 NeXtalStock Ammonium bromide (200) 1,330.00
133013 NeXtalStock Ammonium chloride (200) 1,080.00
133014 NeXtalStock Ammonium phosphate (200) 1,150.00
133015 NeXtalStock Ammonium fluoride (200) 1,330.00
133016 NeXtalStock Ammonium formate (200) 2,270.00
133017 NeXtalStock Ammonium iodide (200) 1,430.00
133018 NeXtalStock Ammonium nitrate (200) 1,490.00
133020 NeXtalStock BIS-TRIS Propane (200) 3,280.00
133021 NeXtalStock CABS untit. (200) 9,050.00
133023 NeXtalStock Cadmium chloride  (200) 1,820.00
133024 NeXtalStock Cadmium sulfate  (200) 2,760.00
133025 NeXtalStock Calcium acetate  (200) 2,420.00
133026 NeXtalStock Calcium chloride  (200) 2,420.00
133027 NeXtalStock CAPS untit. (200) 1,600.00
133028 NeXtalStock CAPSO untit. (200) 2,090.00
133029 NeXtalStock Cesium chloride (200) 2,600.00
133030 NeXtalStock Cesium sulfate (200) 6,280.00
133031 NeXtalStock CHES untit. (200) 2,090.00
133032 NeXtalStock Citric acid  (200) 1,040.00
133033 NeXtalStock Cobalt(II) Chloride (200) 1,490.00
133034 NeXtalStock Ammonium citrate (200) 1,600.00
133035 NeXtalStock Ammonium phosphate (200) 1,270.00
133036 NeXtalStock Ammonium tartrate (200) 1,270.00
133037 NeXtalStock Dimethyl sulfoxide (200) 2,090.00
133041 NeXtalStock di-Sodium tartrate  (200) 1,430.00
133042 NeXtalStock DL-Malic Acid (200) 1,040.00
133043 NeXtalStock Ethylene glycol (200) 1,040.00
133044 NeXtalStock Ethyl. imine polymer (200) 1,330.00
133045 NeXtalStock EDTA pH 8.0 (200) 1,430.00
133046 NeXtalStock Ferric chloride  (200) 1,750.00
133047 NeXtalStock Glycerol  (200) 1,490.00
133048 NeXtalStock HEPES free ac. pH 7.5 (200) 1,600.00
133049 NeXtalStock HEPES free ac.untit. (200) 1,600.00
133050 NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.5 (200) 2,270.00
133051 NeXtalStock HEPES sod. salt untit. (200) 2,090.00
133052 NeXtalStock CTAB (200) 1,040.00
133053 NeXtalStock Imidazole (200) 2,350.00
133054 NeXtalStock Imidazole HCl (200) 1,080.00
133055 NeXtalStock Lithium acetate  (200) 1,990.00
133056 NeXtalStock Lithium chloride  (200) 2,090.00
133057 NeXtalStock Lithium nitrate (200) 1,430.00
133061 NeXtalStock Magnesium formate (200) 1,430.00
133062 NeXtalStock Magnesium nitrate (200) 1,430.00
133063 NeXtalStock Magnesium sulfate 7H2O (200) 1,750.00
133064 NeXtalStock Magnesium sulfate 6H2O (200) 1,430.00
133065 NeXtalStock Malonic acid sod. salt (200) 2,090.00
133066 NeXtalStock Manganese(II) chloride (200) 1,270.00
133067 NeXtalStock Methanol (200) 1,430.00
133068 NeXtalStock Methoxy-PEG 5,000 (200) 1,430.00
133069 NeXtalStock MOPS (200) 1,750.00
133070 NeXtalStock BICINE (200) 1,600.00
133071 NeXtalStock Nickel(II) chloride (200) 2,090.00
133073 NeXtalStock Pentaerythritol prop.(200) 1,150.00
133074 NeXtalStock PEG 1,000 (200) 1,990.00
133075 NeXtalStock PEG 1,500 (200) 1,040.00
133076 NeXtalStock PEG 10,000 (200) 1,040.00
133077 NeXtalStock PEG 2,000 (200) 1,040.00
133078 NeXtalStock PEG 2,000 DME (200) 1,490.00
133079 NeXtalStock PEG 2,000 MME (200) 1,430.00
133080 NeXtalStock PEG 20,000 (200) 1,080.00
133081 NeXtalStock PEG 200 (200) 1,040.00
133082 NeXtalStock PEG 3,000 (200) 1,270.00
133083 NeXtalStock PEG 3,350 (200) 1,270.00
133084 NeXtalStock PEG 300 (200) 1,540.00
133085 NeXtalStock PEG 4,000 (200) 1,080.00
133086 NeXtalStock PEG 400 (200) 1,040.00
133087 NeXtalStock PEG 5,000 MME (200) 1,430.00
133088 NeXtalStock PEG 550 MME (200) 1,430.00
133089 NeXtalStock PEG 6,000 (200) 1,430.00
133091 NeXtalStock PEG 750 MME (200) 1,430.00
133092 NeXtalStock PEG 8,000 (200) 1,330.00
133093 NeXtalStock Potassium acetate (200) 1,430.00
133094 NeXtalStock Potassium bromide (200) 1,430.00
133095 NeXtalStock Potassium chloride (200) 1,330.00
133096 NeXtalStock Potassium phosphate (200) 1,270.00
133097 NeXtalStock Potassium fluoride (200) 1,820.00
133098 NeXtalStock Potassium iodide (200) 1,600.00
133099 NeXtalStock Potassium nitrate (200) 1,330.00
133101 NeXtalStock Potassium sulfate (200) 1,080.00
133102 NeXtalStock Potassium thiocyanate (200) 1,750.00
133103 NeXtalStock Propylene glycol (200) 3,130.00
133104 NeXtalStock Sodium acet.  (200) 1,270.00
133106 NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 4.6 (200) 1,080.00
133108 NeXtalStock Sodium bromide (200) 2,770.00
133109 NeXtalStock Sodium chloride (200) 1,080.00
133110 NeXtalStock Sodium phosphate (200) 1,600.00
133111 NeXtalStock Sodium fluoride (200) 1,150.00
133112 NeXtalStock Sodium formate (200) 1,150.00
133113 NeXtalStock Sodium Iodide (200) 1,430.00
133114 NeXtalStock Sodium nitrate (200) 1,270.00
133115 NeXtalStock Sodium sulfate (200) 1,270.00
133116 NeXtalStock Sodium thiocyanate (200) 1,270.00
133117 NeXtalStock Succinic acid salt (200) 1,430.00
133118 NeXtalStock tert-Butanol (200) 1,270.00
133119 NeXtalStock Ammonium citrate  (200) 1,660.00
133120 NeXtalStock Tricine (200) 2,090.00
133121 NeXtalStock Lithium citrate  (200) 1,750.00
133122 NeXtalStock Potassium citrate (200) 1,270.00
133123 NeXtalStock Tris (200) 1,080.00
133124 NeXtalStock TRIS pH 8.5 (200) 1,430.00
133125 NeXtalStock TRIS-HCl (200) 1,600.00
133126 NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.5 (200) 1,660.00
133127 NeXtalStock Sodium citrate (200) 1,270.00
133128 NeXtalStock Sodium citrate pH 5.6 (200) 1,270.00
133131 NeXtalStock Zinc sulfate  (200) 1,600.00
133133 NeXtalStock Sodium ac. pH 4.6 (200) 1,330.00
133140 NeXtalStock 1,2 Propanediol (200) 1,330.00
133141 NeXtalStock 1-Propanol (200) 3,280.00
133142 NeXtalStock Lithium sulfate (200) 2,420.00
133143 NeXtalStock Magnesium acetate (200) 2,600.00
133144 NeXtalStock 8 M Ammonium acetate (200) 1,820.00
133145 NeXtalStock ADA pH 6.0 (200) 2,600.00
133146 NeXtalStock ADA pH 7.0 (200) 2,600.00
133147 NeXtalStock Ammonium sulfate (200) 1,150.00
133148 NeXtalStock BICINE pH 7.5 (200) 1,990.00
133149 NeXtalStock BICINE pH 9.0 (200) 1,990.00
133150 NeXtalStock BIS-TRIS pH 5.5 (100) 2,090.00
133151 NeXtalStock BIS-TRIS pH 6.5 (100) 2,090.00
133152 NeXtalStock BIS-TRIS pH 7.5 (100) 2,090.00
133153 NeXtalStock BIS-TRIS pH 8.5 (100) 2,090.00
133154 NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH6.5 (100) 1,990.00
133155 NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH7.5 (100) 1,990.00
133156 NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH8.5 (100) 1,990.00
133157 NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH9.5 (100) 1,990.00
133158 NeXtalStock CAPS pH 10.0 (200) 1,990.00
133159 NeXtalStock CAPS pH 10.2 (200) 1,990.00
133160 NeXtalStock CAPS pH 10.4 (200) 1,990.00
133161 NeXtalStock CAPS pH 10.6 (200) 1,990.00
133162 NeXtalStock CAPS pH 10.8 (200) 1,990.00
133163 NeXtalStock CAPS pH 11.0 (200) 1,990.00
133164 NeXtalStock CAPS pH 11.2 (200) 1,990.00
133165 NeXtalStock CAPS pH 11.4 (200) 1,990.00
133166 NeXtalStock CAPS pH 11.6 (200) 1,990.00
133167 NeXtalStock CAPSO pH 9.0 (200) 2,270.00
133168 NeXtalStock CAPSO pH 9.2 (200) 2,270.00
133169 NeXtalStock CAPSO pH 9.4 (200) 2,270.00
133170 NeXtalStock CAPSO pH 9.6 (200) 2,270.00
133171 NeXtalStock CAPSO pH 9.8 (200) 2,270.00
133172 NeXtalStock CHES pH 8.5 (200) 2,270.00
133173 NeXtalStock CHES pH 9.0 (200) 2,270.00
133174 NeXtalStock CHES pH 10.0 (200) 2,270.00
133175 NeXtalStock Citric acid pH 2.0 (200) 1,080.00
133176 NeXtalStock Citric acid pH 2.2 (200) 1,080.00
133177 NeXtalStock Citric acid pH 2.4 (200) 1,080.00
133178 NeXtalStock Citric acid pH 2.6 (200) 1,080.00
133179 NeXtalStock Citric acid pH 2.8 (200) 1,080.00
133180 NeXtalStock Citric acid pH 3.0 (200) 1,080.00
133181 NeXtalStock Citric acid pH 3.2 (200) 1,080.00
133182 NeXtalStock Citric acid pH 3.4 (200) 1,080.00
133183 NeXtalStock Citric acid pH 3.5 (200) 1,080.00
133184 NeXtalStock Citric acid pH 3.6 (200) 1,080.00
133185 NeXtalStock Citric acid pH 3.8 (200) 1,080.00
133186 NeXtalStock Citric acid pH 4.0 (200) 1,080.00
133187 NeXtalStock Citric acid pH 5.0 (200) 1,080.00
133188 NeXtalStock Cobalt(III)hexammine (100) 1,490.00
133189 NeXtalStock Copper sulfate (200) 1,600.00
133190 NeXtalStock D-(+)-Glucose (200) 1,330.00
133191 NeXtalStock D-(+)-Sucrose (200) 1,330.00
133192 NeXtalStock Ammonium tartrate pH 7 (200) 1,600.00
133193 NeXtalStock di-Potassium phosphate (200) 1,270.00
133194 NeXtalStock di-Sodium phosphate (200) 1,600.00
133195 NeXtalStock Sodium tartrate pH 5.6 (200) 1,430.00
133197 NeXtalStock Ethanol (200) 1,600.00
133198 NeXtalStock HEPES pH 6.5 (200) 1,750.00
133199 NeXtalStock HEPES pH 8.0 (200) 1,750.00
133200 NeXtalStock Imidazole pH 6.0 (200) 2,600.00
133201 NeXtalStock Imidazole pH 7.0 (200) 2,600.00
133202 NeXtalStock Imidazole pH 8.0 (200) 2,600.00
133203 NeXtalStock Imidazole-HCl pH 8.0 (200) 1,490.00
133204 NeXtalStock Jeffamine ED 2001 pH 7 (200) 2,090.00
133205 NeXtalStock Jeffamine M 600 pH 7 (200) 1,660.00
133206 NeXtalStock Potassium formate (200) 5,990.00
133207 NeXtalStock K/Na tartrate (200) 1,600.00
133209 NeXtalStock MES pH 5.0 (100) 1,660.00
133210 NeXtalStock MES pH 7.0 (100) 1,660.00
133211 NeXtalStock Magnesium chloride H2O (200) 2,270.00
133212 NeXtalStock MIB pH 10.0 (200) 2,090.00
133213 NeXtalStock MIB pH 4.0 (200) 2,090.00
133214 NeXtalStock MMT pH 4.0 (200) 2,090.00
133215 NeXtalStock MMT pH 9.0 (200) 2,090.00
133216 NeXtalStock MOPS pH 6.5 (200) 1,820.00
133217 NeXtalStock MOPS pH 7.5 (200) 1,820.00
133218 NeXtalStock MOPS pH 8.0 (200) 1,820.00
133219 NeXtalStock Sodium ac. H2O (200) 1,080.00
133220 NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 5.0(200) 1,080.00
133221 NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 5.6 (200) 1,080.00
133222 NeXtalStock Sodium ac. pH 4.0 (200) 1,330.00
133223 NeXtalStock Sodium ac. pH 4.2 (200) 1,330.00
133224 NeXtalStock Sodium ac. pH 4.4 (200) 1,330.00
133225 NeXtalStock Sodium ac. pH 4.8 (200) 1,330.00
133226 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 5.0 (100) 3,010.00
133227 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.0 (100) 3,010.00
133228 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.2 (100) 3,010.00
133229 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.4 (100) 3,010.00
13323 Blood & Cell Culture DNA Mini Kit 2,850.00
133230 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.6 (100) 3,010.00
133231 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.8 (100) 3,010.00
133232 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 7.0 (100) 3,010.00
133233 NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 7.5 (100) 3,010.00
133234 NeXtalStock Sodium citrate pH 3.5 (200) 1,270.00
133235 NeXtalStock Sodium citrate pH 5.0 (200) 1,270.00
133236 NeXtalStock Sodium citrate pH 5.2 (200) 1,270.00
133237 NeXtalStock Sodium citrate pH 5.4 (200) 1,270.00
133238 NeXtalStock Sodium citrate pH 5.8 (200) 1,270.00
133239 NeXtalStock Sodium citrate pH 7.0 (200) 1,270.00
133240 NeXtalStock Sodium hydroxide (200) 1,270.00
133241 NeXtalStock Sodium malate pH 7.0 (200) 1,600.00
133242 NeXtalStock Sodium malonate pH 4.0 (200) 1,330.00
133243 NeXtalStock Sodium malonate pH 5.0 (200) 1,330.00
133244 NeXtalStock Sodium malonate pH 6.0 (200) 1,330.00
133245 NeXtalStock Sodium malonate pH 7.0 (200) 1,330.00
133246 NeXtalStock Sodium phosphate pH9.2 (200) 1,600.00
133247 NeXtalStock Sodium succinate pH5.5 (200) 1,600.00
133248 NeXtalStock Sodium succinate pH6.5 (200) 1,600.00
133250 NeXtalStock Na/K phosphate pH 6.2 (200) 2,090.00
133251 NeXtalStock Na/K phosphate pH 7.5 (200) 2,090.00
133252 NeXtalStock Sodium phosphate pH 7 (200) 1,920.00
133253 NeXtalStock Sodium phosphate pH6.2 (200) 1,920.00
133254 NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.0 (200) 2,270.00
133255 NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.2 (200) 2,270.00
133256 NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.4 (200) 2,270.00
133257 NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.6 (200) 2,270.00
133258 NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.8 (200) 2,270.00
133259 NeXtalStock HEPES sod. salt pH 8.5 (200) 2,270.00
133260 NeXtalStock Polyacrylate 5100 (200) 1,600.00
133261 NeXtalStock NVH Oil (200) 1,430.00
133262 NeXtalStock Paratone N (200) 1,600.00
133263 NeXtalStock PCB pH 4.0 (200) 2,090.00
133264 NeXtalStock PCB pH 9.5 (200) 2,090.00
133265 NeXtalStock PEG 12,000 (200) 2,420.00
133266 NeXtalStock PEG 600 (200) 1,430.00
133267 NeXtalStock PEG MME 350(200) 1,430.00
133268 NeXtalStock Pentaerythritol ethoxy.(200) 1,430.00
133269 NeXtalStock Phosphate-citr. pH 4.2 (200) 2,090.00
133270 NeXtalStock Phosphate-citr. pH 5.2 (200) 2,090.00
133271 NeXtalStock PIPES pH 7.0 (200) 1,600.00
133272 NeXtalStock Polypropylglycol P400 (200) 1,600.00
133273 NeXtalStock Proline (100) 2,600.00
133274 NeXtalStock PVP K15 (200) 747.00
133275 NeXtalStock Spermidine (200) 1,490.00
133276 NeXtalStock Spermine (100) 4,950.00
133277 NeXtalStock SPG pH 10.0 (200) 2,090.00
133278 NeXtalStock SPG pH 4.0 (200) 2,090.00
133279 NeXtalStock Succinic acid pH 7.0 (200) 1,600.00
133280 NeXtalStock TRICINE pH 7.5 (200) 1,600.00
133281 NeXtalStock TRICINE pH 8.5 (200) 1,600.00
133282 NeXtalStock Trimethylamine N-Oxide (100) 2,600.00
133283 NeXtalStock TRIS pH 7.0 (200) 1,430.00
133284 NeXtalStock TRIS pH 8.0 (200) 1,430.00
133285 NeXtalStock TRIS pH 9.0 (200) 1,430.00
133286 NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.0 (200) 1,660.00
133287 NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.2 (200) 1,660.00
133288 NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.4 (200) 1,660.00
133289 NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.6 (200) 1,660.00
133290 NeXtalStock TRIS-HCl pH 8.8 (200) 1,660.00
133291 NeXtalStock Water (200) 593.00
133292 NeXtalStock Xylitol (200) 1,600.00
133293 NeXtalStock Zinc acetate (200) 2,420.00
133294 NeXtalStock Zinc chloride 200) 1,750.00
13343 Blood & Cell Culture DNA Midi Kit 4,510.00
13362 Blood & Cell Culture DNA Maxi Kit 4,240.00
150023 REPLI-g Mini Kit (25) 2,520.00
150025 REPLI-g Mini Kit (100) 7,710.00
150033 REPLI-g UltraFast Mini Kit (25) 2,770.00
150035 REPLI-g UltraFast Mini Kit (100) 8,480.00
150043 REPLI-g Midi Kit (25) 8,390.00
150045 REPLI-g Midi Kit (100) 25,250.00
150090 REPLI-g Human Control Kit 435.00
150126 REPLI-g Screening Kit (200) 16,010.00
150127 REPLI-g Screening Kit (1000) 66,290.00
150243 REPLI-g FFPE Kit (25) 7,190.00
150245 REPLI-g FFPE Kit (100) 21,340.00
151023 REPLI-g Mitochondrial DNA Kit (25) 3,200.00
158222 Gentra Puregene Mouse Tail Kit (100 mg) 521.00
158267 Gentra Puregene Mouse Tail Kit (4 g) 3,650.00
158388 Gentra Puregene Cell Kit (6.7 x 109) 12,360.00
158389 Puregene Blood Core Kit C 15,690.00
158422 Gentra Puregene Blood Kit (3 ml) 521.00
158445 Gentra Puregene Blood Kit (30 ml) 1,480.00
158467 Gentra Puregene Blood Kit (120 ml) 3,570.00
