|  首页  |   关于我们  |  产品中心  |  联系我们  |  诚聘英才  |  
 
 
友情链接
 生物在线
 126免费邮箱
 中小企业招聘网
 新浪网
 中国雅虎网
 生物秀
 生物论坛网
 美国生物信息中心(NCBI)
 医学生物信息中心
 中国科学院
 中国农业科学院
 中国医学科学院
 军事医学科学院
 cell期刊网
 nature期刊网
 science期刊网
 生物网址大全
美国康宁(Corning)细胞培养皿、细胞培养插入板、细胞培养管

美国康宁(Corning)细胞培养皿、细胞培养插入板、细胞培养管

TC表面细胞培养皿
产品编号 规格 高度 生长面积 每箱数量 每包数量 价格(元/箱)
430165 35mm 10mm 8c㎡ 500个 20个 929
430166 60mm 15mm 21c㎡ 500个 20个 1086
430196 60mm 15mm 21c㎡ 500个 20个 1400
430167 100mm 20mm 55c㎡ 500个 20个 1760
430293 100mm 20mm 55c㎡ 480个 10个 2235
430599 150mm 25mm 148c㎡ 60个 5个 994
431110 245mm(方形) 25mm 500c㎡ 16个 4个

1222

431112 245mm(方形) 25mm 500c㎡ 16个 4个
表面未处理细胞培养皿
产品编号 规格 高度 生长面积 每箱数量 每包数量 价格(元/箱)
430588 35mm 10mm 8c㎡ 500个 20个 1023
430589 60mm 15mm 21c㎡ 500个 20个 1233
430591 100mm 20mm 55c㎡ 500个 20个 1998
430597 150mm 25mm 148c㎡ 60个 5个 1130
431111 245mm(方形) 25mm 500c㎡ 16个 4个 1025
超低吸附细胞培养皿
产品编号 规格 高度 生长面积 每箱数量 每包数量 价格(元/箱)
3261 60mm 15mm 21c㎡ 20个 5个 2261
3262 100mm 20mm 55c㎡ 20个 5个 2262
细胞培养管
产品编号 表面处理 规格 每箱数量 每包数量 价格(元/箱)
430157 TC处理 16×125mm 500支 25支 1615
430172 未处理 16×125mm 500支 25支 1842
PET膜细胞培养插入皿
产品编号 滤膜直径 滤膜孔径 封装形式 每箱数量 价格(元/箱)
3470 6.5mm 0.4um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1729
3472 6.5mm 3.0um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1729
3460 12mm 0.4um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1658
3462 12mm 3.0um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1843
3450 24mm 0.4um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 871
3452 24mm 3.0um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 967
PTFE膜细胞培养插入皿
产品编号 滤膜直径 滤膜孔径 封装形式 每箱数量 价格(元/箱)
3495 6.5mm 0.4um 独立包装,2块板/箱 24个/箱 2363
3496 6.5mm 3.0um 独立包装,2块板/箱 24个/箱 2363
3493 12mm 0.4um 独立包装,2块板/箱 24个/箱 2457
3494 12mm 3.0um 独立包装,2块板/箱 24个/箱 2457
3491 24mm 0.4um 独立包装,4块板/箱 24个/箱 2577
3492 24mm 3.0um 独立包装,4块板/箱 24个/箱 2577
PC膜细胞培养插入皿
产品编号 滤膜直径 滤膜孔径 封装形式 每箱数量 价格(元/箱)
3413 6.5mm 0.4um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1729
3415 6.5mm 3.0um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1556
3421 6.5mm 5.0um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1556
3422 6.5mm 8.0um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1556
3401 12mm 0.4um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1806
3402 12mm 3.0um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 1795
3403 12mm 12.0um 12个/板,4块板/箱 48个/箱 询价
3412 24mm 0.4um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 1371
3414 24mm 3.0um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 1371
3428 24mm 8.0um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 1371
3419 75mm 0.4um 1个/皿,12块皿/箱 12个/箱 3145
3420 75mm 3.0um 1个/皿,12块皿/箱 12个/箱 3145
24孔细胞培养插入板
产品编号 产品描述 滤膜材质 滤膜孔径 每箱数量 价格(元/箱)
3396 HTS Transwell-24,单独包装 PC 0.4um 2个/箱 2590
3397 HTS Transwell-24,大包装 PC 0.4um 12个/箱 13735
3398 HTS Transwell-24,单独包装 PC 3.0um 2个/箱 3090
3399 HTS Transwell-24,大包装 PC 3.0um 12个/箱 15716
3379 HTS Transwell-24,单独包装 PET 0.4um 2个/箱 2241
3378 HTS Transwell-24,大包装 PET 0.4um 12个/箱 12239
3395 HTS Transwell-24贮液板 / / 48个/箱 1377
96孔细胞培养插入板
产品编号 产品描述 滤膜材质 滤膜孔径 每箱数量 价格(元/箱)
3381 单独包装,带贮液板和接收板 PC 0.4um 1个/箱 3733
3391 单独包装,带贮液板和接收板 PC 0.4um 5个/箱 18668
3380 单独包装,带贮液板和接收板 PET 1.0um 1个/箱 3733
3392 单独包装,带贮液板和接收板 PET 1.0um 5个/箱 18668
3385 单独包装,带接收板 PC 3.0um 2个/箱 1666
3386 每包4个,带接收板 PC 3.0um 8个/箱 6664
3387 单独包装,带接收板 PC 5.0um 2个/箱 6666
3388 每包4个,带接收板 PC 5.0um 8个/箱 1666
3374 单独包装,带接收板 PET 8.0um 2个/箱 1581
3384 每包4个,带接收板 PET 8.0um 8个/箱 7713
3382 接收板,表面未处理 / / 10个/箱 1486
3383 贮液板,表面未处理 / / 10个/箱 1207
3583 黑色接收板,表面经TC处理 / / 10个/箱 1434
可分离插入皿
产品编号 滤膜材质 滤膜孔径 封装形式 每箱数量 价格(元/箱)
3407 PC 0.4um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 1576
3802 PC 3.0um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 1577
3801 PET 0.4um 6个/板,4块板/箱 24个/箱 1577
表面细胞培养皿
产品编号 产品描述 每箱数量 每包数量 价格(元/箱)
3294 35×10mm CellBIND 细胞培养皿 210个 10个 449
3295 60×15mm CellBIND 细胞培养皿 126个 7个 315
3296 100×20mm CellBIND 细胞培养皿 40个 5个 162
IVF中心培养皿
产品编号 规格 高度 每箱数量 每包数量 价格(元/箱)
3260 60mm 15mm 500个 20个 5657


公司电话:010-65945597/65919547    传 真:010-65919547   E-mail:biogenro88@126.com
宝杰罗新网站:宝杰罗生物科技有限公司    京ICP备08004776-1    京公网安备110105010393